Fly & Drive
FLUG UND MIETWAGEN IN DER HAUPTSAISON
Mit einem Mietwagen Ihrer Wahl gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Island. Entscheiden Sie ganz nach Geschmack und Interesse, ob Sie die beeindruckende Insel mit einem kleinen Auto entlang der Ringstraße erkunden oder eine abenteuerliche Tour mit einem 4x4-Fahrzeug durch das faszinierende Hochland machen. In der Hochsaison raten wir dazu, die Unterkünfte im Voraus zu buchen oder eine Campingausrüstung mitzunehmen.
Leistungen
Flug ab gebuchtem Flughafen und zurück inkl. aller Steuern und Gebühren, Handgepäck und einem Gepäckstück
Mietwagen inkl. unbegr. km und CDW, inkl. GPS für die Navigation
Annahme und Abgabe auf dem Flughafen Keflavík
Die Mietwagen sind mit mobilem Internet für die Navigation mit Ihrem Smartphone ausgestattet.
Unsere Mietwagenbedingungen können Sie hier einsehen. Weitere Mietwagengruppen auf Anfrage.
Reisetermine
Hauptsaison: 01.07. - 25.08.2025
Flugplan siehe hier
Reisepreise pro Person in Euro
Grundpreis
Mietwagengruppe | Pers. | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
Z – KIA Picanto, Toyota Aygo o.ä. | 2 P. | 980,- | 1.298,- | 1.594,- |
A – VW Polo, Suzuki Swift o.ä. | 2 P. | 1.016,- | 1.371,- | 1.699,- |
3 P. | 878,- | 1.114,- | 1.336,- | |
4 P. | 808,- | 986,- | 1.152,- | |
B – VW Golf, Toyota Corolla o.ä. | 2 P. | 1.053,- | 1.444,- | 1.813,- |
3 P. | 902,- | 1.163,- | 1.408,- | |
4 P. | 826,- | 1.022,- | 1.206,- | |
N – KIA Ceed Kombi o.ä. | 2 P. | 1.189,- | 1.708,- | 2.181,- |
3 P. | 993,- | 1.339,- | 1.654,- | |
4 P. | 895,- | 1.154,- | 1.391,- | |
NM – Dacia Jogger o.ä. | 3 P. | 1.069,- | 1.484,- | 1.863,- |
4 P. | 951,- | 1.263,- | 1.548,- | |
5 P. | 881,- | 1.131,- | 1.358,- | |
Hochlandtaugliche Fahrzeuge (4x4, Allrad): | Pers. | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
O – Suzuki Jimny o.ä. | 1 P. | 1.797,- | 2.852,- | 3.817,- |
FG - Dacia Duster o.ä. | 2 P. | 1.230,- | 1.790,- | 2.290,- |
3 P. | 1.020,- | 1.393,- | 1.727,- | |
FF – Suzuki Vitara, S-Cross o.ä. | 2 P. | 1.294,- | 1.908,- | 2.468,- |
3 P. | 1.063,- | 1.472,- | 1.845,- | |
GF – KIA Sportage o.ä.(Automatik) | 2 P. | 1.362,- | 2.036,- | 2.645,- |
3 P. | 1.108,- | 1.557,- | 1.963,- | |
4 P. | 981,- | 1.318,- | 1.623,- | |
GG – Toyota RAV4 o.ä.(Automatik) | 2 P. | 1.417,- | 2.145,- | 2.809,- |
3 P. | 1.144,- | 1.630,- | 2.073,- | |
4 P. | 1.008,- | 1.372,- | 1.705,- | |
H1 – KIA Sorento o.ä. (Automatik) | 2 P. | 1.544,- | 2.390,- | 3.150,- |
3 P. | 1.229,- | 1.794,- | 2.300,- | |
4 P. | 1.072,- | 1.495,- | 1.875,- | |
I1 – Toyota Landcruiser, Highlander o.ä. (Automatik) | 2 P. | 1.863,- | 2.999,- | 4.038,- |
3 P. | 1.442,- | 2.200,- | 2.892,- | |
4 P. | 1.231,- | 1.799,- | 2.319,- | |
5 P. | 1.105,- | 1.560,- | 1.975,- | |
K – Land Rover Defender (Neu) | 2 P. | 2.131,- | 3.510,- | 4.775,- |
3 P. | 1.621,- | 2.540,- | 3.383,- | |
4 P. | 1.366,- | 2.055,- | 2.687,- | |
5 P. | 1.212,- | 1.764,- | 2.270,- | |
Extrafahrer | 38,- |
Wenn Sie diese Reise buchen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.