Sommerflugplan 2023 (alle Flugzeiten vorbehaltlich Änderungen)









			Icelandair
			 | 
			
			 | 
			 | 
			 | 
		 |
Flughafen | 
			Zeitraum | 
			Flugtage | 
			Hinflug (Ortszeit) | 
			Rückflug (Ortszeit) | 
		
Frankfurt | 
			01.04. - 31.10. | 
			täglich | 
			14.05 - 15.40 Uhr | 
			07.25 - 13.00 Uhr | 
		

			 | 19.05. - 10.09. | 
			tägl. außer DO | 
			14.05 - 15.40 Uhr | 
			10.40 - 16.25 Uhr | 
		
München | 
			01.04. - 31.10. | 
			täglich | 
			14.05 - 16.00 Uhr | 
			07.20 - 13.05 Uhr | 
		
Berlin | 
			01.04. - 31.10. | 
			täglich | 
			14.15 - 15.50 Uhr | 
			07.40 - 13.10 Uhr | 
		
Hamburg | 
			11.05. - 30.09. | 
			DI/DO/SO | 
			14.10 - 15.30 Uhr | 
			07.50 - 13.10 Uhr | 
		

			 | 22.05. - 04.09. | 
			MO/DI/DO/SA/SO | 
			14.10 - 15.30 Uhr | 
			07.50 - 13.10 Uhr | 
		
Zürich | 
			01.04. - 28.10. | 
			MO/MI/DO/SO | 
			14.05 - 15.55 Uhr | 
			07.20 - 13.05 Uhr | 
		

			 | 01.06. - 28.10. | 
			täglich | 
			14.05 - 15.55 Uhr | 
			07.20 - 13.05 Uhr | 
		
Genf | 
			24.05. - 24.09. | 
			MO/MI/FR/SA/SO | 
			14.00 - 15.50 Uhr | 
			07.20 - 13.00 Uhr | 
		
Amsterdam | 
			01.04. - 31.10. | 
			täglich | 
			14.05 - 15.25 Uhr | 
			07.10 - 12.55 Uhr | 
		
Brüssel | 
			01.04. - 31.10. | 
			MO/DO/SO | 
			14.00 - 15.15 Uhr | 
			07.40 - 12.55 Uhr | 
		

			 Weitere Flüge auf Anfrage. 
			 | 
		||||

			Lufthansa
			 | 
			
			 | 
			 | 
			 | 
		 |
Flughafen | 
			Zeitraum | 
			Flugtage | 
			Hinflug (Ortszeit) | 
			Rückflug (Ortszeit) | 
		
Frankfurt | 
			01.04. - 31.10. | 
			mehrfach die Woche, auf Anfrage | 
			11.10 - 12.50 Uhr | 
			00.25 - 05.55 Uhr | 
		
München | 
			01.04. - 31.10. | 
			mehrfach die Woche, auf Anfrage | 
			22.15 - 00.10 Uhr +1 | 
			01.10 - 06.55 Uhr | 
		

		 | ||||

		 | ||||




Alle Flugzeiten sind Ortszeiten, vorbehaltlich Änderungen.



Winterflugplan siehe hier.
HINWEIS


Wir weisen darauf hin, dass wir keine Verantwortung für die Folgen von Ausfällen oder

Verspätungen von Flügen übernehmen können, die nicht bei uns gebucht sind.